Trofeo della Provincia
OPEN PAIRS
Cefalù  -    29 Novembre  2007

CLASSIFICA FINALE

 

 Coppie partecipanti 145

 
     
 

Andrea Manno                                            Eugenio  Mistretta

 

 
1 Manno-Mistretta E.   3021 63,57
2 Grabowska-Kalita   (Polonia)   2977 62,65
3 Caiti-Pattacini   2976 62,63
4 Kuyawa-Olech  (Polonia)   2883 60,67
5 Pajak-Kucharski  (Polonia)   2836 0,68
6 Antas-Kacharski  (Polonia)   2831 59,57
7 Fronczak-Kielczewski  (Polonia)   2825 59,45
8 Lo Monaco-Barbaccia   2812 59,18
8 Bizon-Blat  (Polonia)   2812 59,18
10 Jeleniewski-Jlczuk  (Polonia)   2774 58,38
11 Stefanonv-Aronov  (Bulgaria)   2750 57,87
12 Rubins-Neimanis  (Lettonia)   2743 57,72
13 Barylewski-Szalinski (Polonia)   2736 57,58
14 Franchi-Di Franco   2722 57,28
15 Lew-Janicki  (Polonia)   2718 57,2
16 Jaskoviak-Kozlowski  (Polonia)   2695 56,71
16 Cydejko-Stanczak  (Polonia)   2695 56,71
18 Bevilacqua-Grasso   2682 56,44
19 Corsaro-Suriani   2680 56,4
20 Wiankowski-Nowosadzki  (Polonia)   2671 56,21
21 Vaghi-Adtagna   2666 56,1
22 Wernle-Schifko  (Austria)   2660 55,98
23 Burg-Eichholzer  (Austria)   2654 55,85
23 Kotorowicz-Stepinski  (Polonia)   2654 55,85
25 Slawomir-Bogustaw  (Polonia)   2644 55,64
26 Warzocha-Wronski  (Polonia)   2640 55,56
26 Fortuna-Arnone   2640 55,56
28 Chodorowska-Chodorowski   2627 55,28
29 Ferruzza-Lo Iacono   2622 55,18
30 Burgio-Torre   2612 54,97
31 Manara-Ferlazzo   2611 54,95
32 Micescu-Popescu  (Romania)   2609 54,9
33 Balsamo-Greco   2606 54,84
33 Bartkowski-Turczyhowicz  (Polonia)   2605 54,82
35 Badrankova-Arlovich  (Bielorussia)   2602 54,76
35 Czubak-Ciechowski  (Polonia)   2600 54,71
37 Buze-Rutkowski  (Polonia)   2591 54,52
38 Gardynik-Strakowski  (Polonia)   2588 54,46
39 Pasternak-Marymowski   2585 54,4
40 Natale-Lolli   2575 54,19
   
   
41 Witkowski G.-Witkowski P.  (Polonia)   2567 54,02
42 Darakchiev-Gackev (Bulgaria)   2563 53,94
42 Walczak-Lewaciak   2563 53,94
44 Pochrow-Sikudiarek  (Polonia)   2556 53,79
45 Masini-Golfarelli   2555 53,77
46 Zlobich-Shochan (Bielorussia)   2551 53,68
47 Rizzo Pinna-Pancucci   2550 53,66
48 Amato-Leone   2544 53,54
49 Geraci-Morgagni    2541 53,47
49 Failla-Attanasio   2541 53,47
51 Cesari-Buzzatti   2533 53,3
52 Campione-Amoroso   2525 53,14
53 Fioretti-Magnani   2513 52,88
54 Poggi-Grimaldi   2504 52,69
55 Krupowicz-Lutostanski  (Polonia)   2503  52,6 7
56 Mazzola-Lentini    2496 52,53
57 Beling-Zak  (Polonia)   2491 52,42
58 Arcuri-Costa   2489 52,38
59 Ingeborg-Hlavicza  (Austria)   2477 52,13
60 Sayim-Lungu  (Romania)   2476 52,1
61 Poli L.-Poli D.   2473 52,04
61 Maniscalco-Melluso   2473 52,04
63 Lucko-Niedzielski  (Polonia)   2469 51,96
64 Ranzino-Bua   2461 51,79
65 Brewiak-Sobolewska  (Polonia)   2460 51,77
65 Giuffredi-Lacetera   2460 51,77
67 Poma-De Vecchi   2454 51,64
68 Poletylo-Wojcacki  (Polonia)   2453 51,62
69 Fraeser He-Fraeser Ha  (Austria)   2449 51,54
70 Otvosi-Borewicz (Australia-Polonia)   2444 51,43
71 Formento E.-Piazza   2438 51,3
72 Zaleski-Faigenbaum (Francia)   2424 51,01
73 Post-Russo (USA)   2423 50,99
74 Golfarelli-Montaguti    2419 50,9
75 Tumino-Sallemi   2418 50,88
75 Verace-Pupillo   2418