| Non c'è niente che non si possa fare a Kitzbuhel, dice un motto della stazione turistica austriaca. | ||
| E se d'inverno la principale attrazione è la sua pista di discesa libera, la mitica Streif dell' Hanhenkamm | ||
| dove gareggiano ogni anno gli uomini Jet in Coppa del Mondo, | ||
| d'estate ci si può sbizzarrire in splendide passeggiate panoramiche nel Parco naturale di Aurach, | ||
| o nel giardino di fiori alpini sul Kitzbuheler Horn, frequentare i campi di golf, quelli di tennis, | ||
| fare una passeggiata in mountain bike, un tuffo in piscina nella splendida Aquarena. | ||
| Chi preferisce il relax, invece, può passeggiare nel delizioso centro storico dedicandosi allo shopping o | ||
| sperimentare di giorno in giorno le offerte gastronomiche di ristoranti e trattorie tipiche. | ||
| La presenza di un frequentatissimo Casinò, così come le numerose discoteche offrono infine un ulteriore | ||
| tocco di mondanità. | ||
| Noi comunque giocheremo a Bridge, in sala riservata, in tornei FIGB con arbitro federale, | ||
| il pomeriggio alle 16,30 e la sera dopo cena alle 21,15 | ||
![]() |
||
![]() ![]() |
||
| Costo del soggiorno: | |||
| Soggiorno per la durata di 7 giorni in mezza pensione, (ai pasti solo acqua naturale) | |||
| € 550 per persona in camera doppia standard | camera doppia uso singola € 670 (solo tipo | ||
| € 610 per persona in camera doppia superior | standard) | ||
| € 680 per persona in junior suite | |||
|
Il programma del Bridge prevede tornei FIGB, pomeridiani e serali con Arbitro federale. |
|||
|
Il costo di iscrizione ai tornei sarà di € 7 per il pomeriggio ed € 9 per la sera. |
|||
|
Con il 60% delle quote di iscrizione, detratte le quote FIGB, verrà premiato il 25% dei partecipanti |
|||
|
informazioni e prenotazioni |
||||
| Aldo Borzì - tel. 091-582245 | www.albor.info | albor@albor.info | ||
| Meo Salvo - tel. 091-6716020 | www.bridgeinvacanza.it | bridgeinvacanza@fastwebnet.it | ||
|
all'atto
della prenotazione € 200 per persona - saldo al 1° luglio |
||||
|
organizzazione |
||
|
|
& |
|