|
|||||||||
SEZIONE BRIDGE |
|||||||||
Mondello (Palermo) |
|||||||||
Viale delle Palme, 20 |
|||||||||
telefono | 091-6840924 |
TORNEI |
INTER-CIRCOLI |
||||||
segreteria@clublauria.it | |||||||||
sito web | www.clublauria.it |
5-2-19 |
martedě |
1° intercircoli FE |
|||||
7-2-19 |
giovedě |
camp. squadre |
|||||||
La sede "Villa" | venerdě | ||||||||
16-2-19 |
sabato |
19-2-19 |
Lauria | ||||||
La sede "Moletto" nello splendido | ![]() |
17-2-19 |
domenica | 12-2-19 | Mondello Bridge | ||||
golfo di Mondello | |||||||||
CAMPIONATI SOCIALI |
|||||||||
Campionato individuale | |||||||||
regolamento | percentuali | classifica | |||||||
Campionato a squadre | |||||||||
regolamento | Incontri
e classifiche ![]() |
||||||||
Campionato a coppie | |||||||||
regolamento | classifica | ||||||||
![]() |
||
|
||
|
||
|
|
|
|
||||
Sabato 16 febbraio 2019 |
|||||||||||||||||
|
Pos. |
N-S |
P. | Pos. | E-O | P. | |||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Lentini-Guarneri | 114 | 1 | Scaffidi-Ilardi | 101 |
![]() |
![]() |
||||||||
2 | Ravetto-Moncada | 104 | 2 | Grasso-Sevasta | 95 | ||||||||||||
2 | Perricone-Mirto | 104 | 3 | Formento A.-Di Lorenzo G. | 94 | ||||||||||||
4 | Di Francesco-Di Paola | 93 | 4 | Alotta-Riccardi | 93 | ||||||||||||
5 | Lo Buglio-Santoro | 86 | 5 | Borgese-Di Vita | 86 | ||||||||||||
6 | Borzě-Trizzino | 79 | 5 | Mauro-Polizzi | 86 | ||||||||||||
|
6 | Giallombardo-Formento E. | 79 | 7 | Furnari M.P.-Barcellona | 85 | |||||||||||
8 | Corselli-De Boni | 63 | 8 | Furnari F.-Mineo | 82 | ||||||||||||
domenica | |||||||||||||||||
Domenica 17 febbraio 2019 |
||||||||||||||||
Pos. |
|
P. | Pos. |
|
P. | |||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Di Lorenzo F.-Ingrassia | 93 | ||||||||||||
2 | Polizzi-Mauro | 87 | ||||||||||||||
3 | Trizzino-Catania | 85 | ||||||||||||||
4 | Borgese-Di Vita | 84 | ||||||||||||||
5 | Lo Buglio-Geraci P. | 83 | ||||||||||||||
6 | Giaimo-Sevasta | 82,6 | ||||||||||||||
|
|
7 | Ianora-Barone | 82 | ||||||||||||
8 | Furnari F.-Furnari M.P. | 81 | ||||||||||||||
9 | Grasso-Zalapě | 78 | ||||||||||||||
10 | Mazzola-Santoro | 71 | ||||||||||||||
11 | Borzě-Giallombardo | 67 | ||||||||||||||
![]() |
sabato | |||||||||||||||
|
||
![]() |
||
FASCIA A | FASCIA B | |||||||||||||
A1 | Barcellona | Zalapě | A5 | Furnari F. | Furnari M.P. | B1 | Giaimo | Brancato | B5 | Moncada | Ravetto | |||
A2 | Borgese | Di Vita | A6 | Trizzino | Sevasta | B2 | Geraci | Lo Buglio | B6 | Barone | Ianora | |||
A3 | Mineo | Santoro | A7 | Borzě | Catania | B3 | De Boni | Corselli | B7 | Di Lorenzo F. | Tuzzolino | |||
A4 | Giallombardo | Zanasi | A8 | Mauro | Polizzi | B4 | Di Lorenzo R. | Lanza | B8 | Alotta | Riccard |
1a giornata 7-2-2019 | 1° incontro | 1a giornata 7-2-2019 | 2° incontro | |||||||||||||||||||||
+ | - | - | + | M.P. | V.P. | + | - | - | + | M.P. | V.P. | |||||||||||||
A8 | B2 | vs | A4 | B3 | 27 | 26 | 15 | 15 | A5 | B4 | vs | A3 | B1 | 28 | 12 | 20 | 10 | |||||||
A1 | B4 | vs | A2 | B6 | 44 | 8 | 25 | 4 | A6 | B7 | vs | A1 | B3 | 43 | 7 | 25 | 4 | |||||||
A6 | B1 | vs | A5 | B7 | 9 | 16 | 13 | 17 | A4 | B2 | vs | A8 | B6 | 0 | 46 | 1 | 25 | |||||||
A3 | B5 | vs | A7 | B8 | 27 | 26 | 15 | 15 | A7 | B8 | vs | A2 | B5 | 30 | 21 | 18 | 12 |
. | ||
Prossima giornata di gara: 14 marzo 2019 |
CLASSIFICA GENERALE - fascia A |
||||||||||||||||||||
CLASSIFICA GENERALE - fascia B |
||||||||||||||||||||
7/2 | 7/2 | |||||||||||||||||||||||
coppie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totale V.P. | |||
1 |
B2 |
Geraci | Lo Buglio | 15 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||
1 | B3 | De Boni | Corselli | 15 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||
3 | B1 | Giaimo | Brancato | 17 | 20 | 37 | ||||||||||||||||||
4 | B5 | Moncada | Ravetto | 15 | 18 | 33 | ||||||||||||||||||
5 | B8 | Alotta | Riccardi | 15 | 12 | 27 | ||||||||||||||||||
6 | B6 | Barone | Ianora | 25 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||
7 | B7 | Di Lorenzo F. | Tuzzolino | 13 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||
8 | B4 | Di Lorenzo R. | Lanza | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||
![]() |
Campionato Individuale 2019 |
tornei da 21 a 40 |
tornei da 41 a 60 |
tornei da 61 a 80 |
||||
Percentuali (tornei da 1 a 20) |
tornei da 81 a 100 |
tornei da 101 a 105 |
||||||
classifica finale |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | somma | ||
12/1 | 13/1 | 19/1 | 20/1 | 22/1 | 26/1 | 27/1 | 2/2 | 3/2 | 5/2 | 9/2 | 10/2 | 16/2 | 17/2 | 19/2 | ||||||||
1 | Alotta | 50,56 | 49,65 | 34,37 | 50,00 | 47,97 | 55,22 | 59,69 | 42,78 | 51,67 | ||||||||||||
2 | Barcellona | 52,22 | 55,21 | 55,73 | 58,85 | 58,91 | 40,62 | 60,96 | 47,22 | 46,66 | ||||||||||||
3 | Barone | 40,97 | 47,34 | 46,47 | 45,89 | 52,07 | 38,33 | 51,37 | ||||||||||||||
4 | Borgese | 38,89 | 52,22 | 50,35 | 48,50 | 49,43 | 60,94 | 58,25 | 49,92 | 56,33 | 40,62 | 60,96 | 55,00 | 47,78 | 52,75 | 46,66 | ||||||
5 | Borzě | 38,89 | 55,00 | 40,62 | 55,50 | 42,22 | 51,39 | 57,25 | 51,10 | 46,67 | 62,05 | 57,43 | 48,89 | 43,89 | 42,16 | 45,94 | ||||||
6 | Brancato | 35,11 | 52,78 | 50,50 | 50,34 | 45,89 | ||||||||||||||||
7 | Catania | 42,22 | 62,05 | 53,12 | 45,94 | |||||||||||||||||
8 | Corselli | 58,33 | 56,67 | 47,22 | 55,50 | 46,92 | 34,03 | 42,19 | 33,57 | 46,67 | 43,06 | 48,75 | 52,78 | 35,00 | 50,42 | |||||||
9 | De Boni | 58,33 | 52,78 | 47,22 | 50,91 | 34,03 | 35,00 | 50,42 | ||||||||||||||
10 | Di Lorenzo F. | 35,56 | 43,33 | 38,89 | 53,03 | 42,44 | 58,12 | |||||||||||||||
11 | Di Lorenzo R. | 45,96 | 40,37 | 35,41 | ||||||||||||||||||
12 | Di Vita | 57,78 | 47,67 | 55,21 | 47,83 | 45,35 | 49,31 | 58,25 | 57,02 | 38,11 | 66,54 | 57,43 | 56,67 | 47,78 | 52,75 | 59,09 | ||||||
13 | Furnari F. | 52,22 | 43,75 | 47,83 | 52,82 | 66,49 | 56,56 | 53,11 | 38,79 | 41,74 | 39,44 | 45,56 | 51,22 | |||||||||
14 | Furnari M.P. | 52,22 | 43,75 | 46,17 | 51,91 | 66,49 | 56,56 | 53,11 | 59,37 | 60,82 | 39,44 | 47,22 | 51,22 | |||||||||
15 | Garofalo | 41,39 | ||||||||||||||||||||
16 | Geraci | 57,22 | 53,33 | 38,19 | 47,00 | 46,92 | 50,34 | 46,41 | 37,48 | 56,33 | 48,96 | 52,81 | 43,89 | 52,03 | 45,89 | |||||||
17 | Giamo | 50,89 | 62,44 | 52,78 | 51,56 | |||||||||||||||||
18 | Giallombardo | 49,44 | 56,67 | 32,99 | 57,17 | 51,39 | 47,31 | 38,65 | 63,67 | 43,06 | 42,39 | 56,11 | 43,89 | 42,16 | 49,16 | |||||||
19 | Ianora | 40,97 | 47,34 | 46,47 | 45,89 | 52,07 | 38,33 | 51,37 | ||||||||||||||
20 | Lanza | 45,96 | 35,41 | |||||||||||||||||||
21 | Lo Buglio | 57,22 | 47,67 | 47,83 | 50,91 | 44,06 | 38,11 | 45,62 | 49,58 | 47,78 | 52,03 | 59,09 | ||||||||||
22 | Mauro | 49,44 | 52,33 | 50,35 | 67,00 | 48,96 | 38,32 | 53,25 | 46,02 | 49,44 | 48,73 | 57,78 | 47,78 | 54,98 | 45,72 | |||||||
23 | Mazzola | 46,67 | 53,33 | 50,17 | 42,19 | 33,57 | 53,56 | 48,75 | 43,89 | 44,53 | ||||||||||||
24 | Mineo | 46,67 | 53,82 | 45,35 | 47,09 | 57,25 | 37,48 | 45,62 | 49,58 | 45,56 | 58,36 | |||||||||||
25 | Moncada | 50,00 | 57,29 | 43,89 | 30,12 | 54,98 | 57,78 | |||||||||||||||
26 | Polizzi | 49,44 | 52,33 | 50,35 | 67,00 | 48,96 | 38,32 | 53,25 | 46,02 | 49,44 | 48,73 | 57,78 | 47,78 | 54,98 | 45,72 | |||||||
27 | Ravetto | 50,00 | 57,29 | 43,89 | 30,12 | 54,98 | 57,78 | |||||||||||||||
28 | Riccardi | 50,56 | 49,65 | 34,37 | 50,00 | 47,97 | 55,22 | 59,69 | 42,78 | 51,67 | ||||||||||||
29 | Sammartino | 38,89 | 51,91 | 58,85 | 56,67 | |||||||||||||||||
30 | Santoro | 55,00 | 38,19 | 48,50 | 47,31 | 47,09 | 65,12 | 44,06 | 63,67 | 48,96 | 48,89 | 47,78 | 44,53 | |||||||||
31 | Sevasta | 56,11 | 52,22 | 52,78 | 47,00 | 49,43 | 39,93 | 47,31 | 38,65 | 52,56 | 40,62 | 36,25 | 55,00 | 52,78 | 51,56 | 54,30 | ||||||
32 | Scopelliti | 56,90 | ||||||||||||||||||||
33 | Trizzino | 49,44 | 48,89 | 40,62 | 50,50 | 48,44 | 39,93 | 46,41 | 36,25 | 56,11 | 43,89 | 53,12 | 54,30 | |||||||||
34 | Zalapě | 38,89 | 46,87 | 50,89 | 53,09 | 51,10 | 62,44 | 59,77 | 52,81 | 65,56 | 49,28 | 56,62 | ||||||||||
35 | Zanasi | 35,11 | 52,78 | 57,17 | 47,31 | 45,75 | 52,57 | 42,39 | 45,02 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | somma | ||
tornei da 21 a 40 |
tornei da 1 a 20 | tornei da 41 a 60 | tornei da 61 a 80 | tornei da 81 a 100 | tornei da 101 a 105 | classifica finale |
riporto | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | somma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
somma | 3/3 | 4/3 | 8/3 | 10/3 | 11/3 | 13/3 | 15/3 | 17/3 | 18/3 | 22/3 | 24/3 | 25/3 | 27/3 | 31/3 | 7/4 | 8/4 | 10/4 | 14/4 | 15/4 | 21/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alotta R. | 153,54 | 46,86 | 51,33 | 49,10 | 44,79 | 47,52 | 43,36 | 47,51 | 484,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Barcellona | 920,78 | 58,38 | 42,11 | 51,04 | 64,19 | 54,77 | 47,25 | 54,17 | 62,06 | 60,23 | 48,70 | 63,91 | 1.527,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Barone | 126,24 | 34,42 | 160,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Borgese | 1021,25 | 36,36 | 45,12 | 36,22 | 48,80 | 41,41 | 56,60 | 61,11 | 64,19 | 63,89 | 52,86 | 55,47 | 37,05 | 54,86 | 68,92 | 51,25 | 50,52 | 58,54 | 51,56 | 60,38 | 2.016,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Borzě | 915,91 | 46,12 | 37,30 | 46,07 | 46,67 | 53,12 | 49,31 | 42,76 | 52,22 | 43,59 | 44,18 | 51,84 | 39,24 | 53,47 | 33,91 | 43,15 | 69,70 | 56,44 | 1.655,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Brancato | 305,79 | 54,89 | 47,22 | 48,91 | 50,35 | 51,34 | 54,29 | 49,44 | 662,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Corselli | 607,92 | 32,79 | 54,67 | 37,78 | 49,22 | 38,89 | 65,97 | 52,28 | 37,22 | 43,59 | 44,10 | 43,28 | 45,35 | 51,72 | 37,36 | 40,49 | 42,44 | 30,94 | 1.356,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | De Boni | 405,51 | 32,79 | 45,12 | 37,78 | 38,89 | 65,97 | 37,22 | 56,68 | 45,35 | 52,81 | 44,81 | 40,49 | 47,00 | 50,89 | 1.001,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Di Falco | 228,34 | 66,35 | 46,67 | 46,18 | 51,39 | 62,06 | 37,36 | 52,73 | 591,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Di Vita | 1.033,25 | 43,39 | 53,91 | 36,22 | 48,80 | 59,53 | 44,79 | 49,31 | 53,32 | 45,56 | 52,86 | 58,20 | 52,24 | 54,17 | 53,12 | 59,37 | 40,72 | 40,67 | 54,44 | 60,38 | 1.994,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Furnari F. | 723,92 | 50,37 | 52,34 | 50,56 | 55,78 | 61,81 | 53,47 | 42,45 | 45,56 | 57,96 | 34,42 | 60,74 | 58,24 | 57,41 | 52,19 | 53,11 | 46,31 | 50,22 | 40,65 | 1.647,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Furnari M.P. | 723,92 | 50,37 | 52,34 | 50,56 | 55,78 | 41,67 | 53,47 | 42,45 | 45,56 | 57,96 | 41,06 | 60,74 | 58,24 | 41,40 | 52,19 | 53,11 | 46,31 | 50,22 | 40,65 | 1.618,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Garofalo | 268,35 | 28,67 | 53,82 | 46,96 | 397,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Geraci | 728,91 | 51,98 | 55,33 | 35,16 | 34,37 | 39,03 | 58,33 | 47,52 | 56,68 | 52,97 | 50,35 | 40,79 | 51,72 | 48,26 | 47,00 | 41,16 | 1.439,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Giamo | 400,28 | 62,70 | 55,47 | 36,94 | 47,78 | 60,31 | 60,72 | 724,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Giallombardo | 931,50 | 53,07 | 37,30 | 60,56 | 38,22 | 65,16 | 34,37 | 50,99 | 47,78 | 45,31 | 46,40 | 40,00 | 59,49 | 57,64 | 52,91 | 51,25 | 42,96 | 54,86 | 51,56 | 61,31 | 1.882,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gorgone | 234,97 | 41,82 | 38,22 | 59,27 | 51,39 | 35,84 | 50,78 | 512,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ianora | 126,24 | 41,06 | 167,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Lo Buglio | 532,00 | 51,98 | 48,59 | 41,67 | 46,18 | 45,56 | 53,04 | 59,65 | 50,35 | 44,31 | 59,37 | 35,02 | 38,22 | 50,89 | 1156,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Mauro | 957,99 | 44,04 | 39,50 | 64,67 | 38,59 | 49,31 | 28,61 | 38,33 | 46,67 | 35,94 | 42,36 | 41,20 | 37,15 | 32,24 | 50,16 | 37,30 | 53,51 | 49,89 | 55,55 | 1743,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Mazzola E. | 518,62 | 39,84 | 48,59 | 52,28 | 58,33 | 44,10 | 40,62 | 36,46 | 35,84 | 35,02 | 42,44 | 952,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Mineo | 824,93 | 41,82 | 61,07 | 55,07 | 41,41 | 33,33 | 59,27 | 42,22 | 51,08 | 59,65 | 52,97 | 44,31 | 32,81 | 44,81 | 50,78 | 36,16 | 1.531,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Mirabella | 864,56 | 46,12 | 58,79 | 53,33 | 48,33 | 35,16 | 48,96 | 40,28 | 46,40 | 51,72 | 49,45 | 56,25 | 27,69 | 45,73 | 1.472,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Moncada | 328,11 | 46,09 | 45,44 | 47,67 | 55,00 | 42,71 | 48,61 | 55,21 | 53,33 | 39,13 | 761,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Polizzi | 957,99 | 44,04 | 39,50 | 64,67 | 38,59 | 49,31 | 28,61 | 38,33 | 46,67 | 35,94 | 42,36 | 41,20 | 37,15 | 32,24 | 50,16 | 37,30 | 53,51 | 49,89 | 55,55 | 1.743,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ravetto | 328,11 | 46,09 | 45,44 | 47,67 | 55,00 | 42,71 | 48,61 | 55,21 | 53,33 | 39,13 | 761.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Riccardi | 153,54 | 46,86 | 51,33 | 49,10 | 44,79 | 47,52 | 43,36 | 47,51 | 484,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Sammartino | 316,47 | 36,36 | 53,32 | 55,47 | 53,12 | 54,44 | 569,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Santoro | 724,67 | 54,53 | 53,91 | 60,56 | 55,33 | 59,53 | 49,31 | 36,65 | 42,22 | 53,04 | 58,20 | 54,29 | 40,67 | 38,22 | 36,16 | 1.379,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Scopelliti | 134,52 | 51,08 | 185,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Sevasta | 911,83 | 53,07 | 39,84 | 48,33 | 55,47 | 56,60 | 39,03 | 52,22 | 47,52 | 43,28 | 49,45 | 54,86 | 52,91 | 60,31 | 45,73 | 48,26 | 56,44 | 41,16 | 1.756,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Trizzino | 788,61 | 54,53 | 58,79 | 54,67 | 55,07 | 53,12 | 48,96 | 36,65 | 58,33 | 52,57 | 40,00 | 52,24 | 57,64 | 40,79 | 33,91 | 50,52 | 54,86 | 60,22 | 61,31 | 1.712,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Zalapě | 706,77 | 39,39 | 62,70 | 47,27 | 49,22 | 49,65 | 36,94 | 42,76 | 58,33 | 51,72 | 36,81 | 41,40 | 52,81 | 59,06 | 69,70 | 60,22 | 30,94 | 1.495,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Zanasi | 578,76 | 54,89 | 50,99 | 47,22 | 44,18 | 59,49 | 50,35 | 68,92 | 59,06 | 49,44 | 60,72 | 1.124,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tornei da 41 a 60 |
tornei da 1 a 20 | tornei da 21 a 40 | tornei da 61 a 80 | tornei da 81 a 100 | tornei da 101 a 105 | classifica finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
riporto | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | somma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
somma | 22/4 | 24/4 | 28/4 | 29/4 | 5/5 | 6/5 | 8/5 | 12/5 | 13/5 | 19/5 | 20/5 | 22/5 | 26/5 | 27/5 | 2/6 | 3/6 | 5/6 | 9/6 | 10/6 | 16/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alotta R. | 484,01 | 44,46 | 45,19 | 48,83 | 50,52 | 40,81 | 45,33 | 759,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Barcellona | 1.527,59 | 52,21 | 52,59 | 48,86 | 49,09 | 58,76 | 44,97 | 49,83 | 65,32 | 60,05 | 40,24 | 58,00 | 2.049,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Barone | 160,66 | 49,21 | 38,72 | 306,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Borgese | 2.016,36 | 51,09 | 57,25 | 57,36 | 48,44 | 61,05 | 48,89 | 58,68 | 42,76 | 44,75 | 49,83 | 49,02 | 42,67 | 58,85 | 34,37 | 46,10 | 48,75 | 32,13 | 52,78 | 61,56 | 2.962,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Borzě | 1.655,30 | 61,12 | 43,16 | 45,64 | 57,22 | 39,44 | 42,53 | 48,00 | 39,58 | 48,05 | 30,65 | 42,19 | 48,65 | 52,33 | 53,33 | 2.307,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Brancato | 662,23 | 54,96 | 49,69 | 62,40 | 54,17 | 48,14 | 50,00 | 46,03 | 48,68 | 46,92 | 55,86 | 55,38 | 38,32 | 56,40 | 53,11 | 1.382,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Corselli | 1.356,01 | 43,17 | 50,04 | 46,16 | 37,78 | 33,68 | 38,02 | 56,84 | 50,23 | 33,03 | 42,19 | 56,58 | 47,74 | 46,44 | 54,17 | 51,11 | 2.043,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | De Boni | 1.001,31 | 48,20 | 50,04 | 33,68 | 43,92 | 48,05 | 39,06 | 46,44 | 51,11 | 1.361,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Di Falco | 591,08 | 46,76 | 64,83 | 42,76 | 44,97 | 40,79 | 831,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Di Vita | 1.994,25 | 53,59 | 57,36 | 50,47 | 64,83 | 50,00 | 51,95 | 44,96 | 56,75 | 55,90 | 59,77 | 68,61 | 65,32 | 73,44 | 51,10 | 48,75 | 46,53 | 52,78 | 53,11 | 2.999,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Furnari F. | 1.647,51 | 38,59 | 46,22 | 48,67 | 61,09 | 52,67 | 52,78 | 42,40 | 53,19 | 46,00 | 52,12 | 43,78 | 53,13 | 60,59 | 51,17 | 45,00 | 37,50 | 41,56 | 2.473,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Furnari M.P. | 1.618,00 | 38,59 | 48,70 | 48,67 | 61,09 | 52,67 | 42,40 | 53,19 | 46,00 | 52,12 | 43,78 | 53,13 | 60,59 | 51,17 | 45,00 | 37,50 | 41,56 | 2.394,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Garofalo | 397,80 | 45,62 | 43,58 | 487,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Geraci | 1.439,56 | 50,90 | 42,71 | 54,96 | 50,31 | 46,16 | 50,56 | 38,19 | 55,94 | 37,98 | 42,28 | 46,92 | 48,05 | 49,16 | 39,06 | 38,32 | 45,33 | 45,83 | 2.222,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Giamo | 724,20 | 39,18 | 47,51 | 42,50 | 55,71 | 61,11 | 46,89 | 1.017,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Giallombardo | 1.882,64 | 56,72 | 44,65 | 50,18 | 51,17 | 48,28 | 57,22 | 51,95 | 47,51 | 44,75 | 49,65 | 61,72 | 42,48 | 53,12 | 34,37 | 53,76 | 56,40 | 54,17 | 40,56 | 2.781,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gorgone | 512,29 | 43,17 | 46,76 | 61,05 | 44,96 | 37,98 | 49,21 | 795,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ianora | 167,30 | 40,79 | 50,52 | 258,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Lo Buglio | 1156,83 | 39,18 | 40,14 | 50,47 | 37,35 | 39,96 | 32,29 | 42,28 | 49,16 | 46,70 | 33,44 | 1.567,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Mauro | 1743,01 | 54,88 | 41,63 | 46,60 | 55,56 | 53,76 | 38,75 | 56,94 | 32,42 | 51,36 | 29,17 | 40,23 | 49,96 | 49,13 | 54,17 | 52,56 | 2.450,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Mazzola E. | 952,14 | 41,34 | 50,31 | 36,59 | 39,96 | 63,50 | 38,02 | 56,84 | 55,71 | 56,58 | 45,28 | 40,35 | 45,83 | 1.522,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Mineo | 1.531,69 | 50,90 | 58,59 | 40,14 | 45,62 | 49,88 | 51,11 | 38,19 | 48,14 | 56,75 | 56,12 | 48,05 | 51,47 | 43,92 | 48,05 | 40,04 | 46,70 | 63,51 | 55,89 | 54,17 | 56,00 | 2.534,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Mirabella | 1.472,77 | 47,81 | 48,22 | 48,28 | 43,06 | 42,49 | 62,00 | 65,62 | 61,72 | 48,68 | 53,12 | 55,86 | 42,11 | 40,28 | 40,56 | 2.172,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
