|
|
|
|
|
Torneo internazionale a Squadre libere |
|
Cefal๙ 30 Novembre - 2 Dicembre 2007 |
|
|
Programma e Regolamento |
| Sede di gara: | Cefal๙ (Palermo) - HOTEL COSTA VERDE | ||
|
|
|||
| Calendario: |
Venerd์ 30 Novembre 2007 Sabato 01 Dicembre 2007 Domenica 02 Dicembre 2007 |
ore 15,00 - 1o
turno - 3 incontri di 8 smazzate ore 21,00 - 2o turno - 3 incontri di 8 smazzate ore 15,00 - 3o turno - 3 incontri di 8 smazzate ore 22,00 - 4o turno - 2 incontri di 8 smazzate ore 09,00 - 5o turno - 2 incontri di 8 smazzate |
Sistema |
|
|
|||
| Schieramenti
del 1ฐ incontro a sorteggio e secondo classifica nei successivi
incontri. Formazione di 3 serie dopo il 1ฐ turno e promozioni e retrocessioni ogni 2 successivi incontri. Negli ultimi 3 incontri la serie C sarเ suddivisa in 8 gironcini da 4 squadre Due squadre non potranno giocare avversarie due volte consecutive Una squadra non potrเ riposare pi๙ di una volta in un turno. Tabella dei victory a scala 25-0. Premiazione domenica 2 Dicembre alle ore 12 in sala gioco. |
|||
|
|
|||
| Quota di partecipazione: | 300 a squadra (max 6 giocatori) | ||
|
|
|||
| Iscrizioni: | Entro le ore 14,30 di venerd์ 30 Novembre presso la sede di gara | ||
|
|
|||
| Partecipazione: | riservata ai tesserati della F.I.G.B. o di Federazioni straniere. | ||
|
|
|||
|
PREMI |
||||
|
Serie A |
| 1a | Squadra classificata | | 2.000,00 |
| 2a | Squadra classificata | | 1.800,00 |
| 3a | Squadra classificata | | 1.600,00 |
| 4a | Squadra classificata | | 1.400,00 |
| 5a | Squadra classificata | | 1.200,00 |
| 6a | Squadra classificata | | 1.000,00 |
| 7a | Squadra classificata | | 800,00 |
| 8a | Squadra classificata | | 700,00 |
| 9a | Squadra classificata | | 600,00 |
| 10a | Squadra classificata | | 500,00 |
|
Serie B |
| 1a | Squadra classificata | | 1.000,00 |
| 2a | Squadra classificata | | 900,00 |
| 3a | Squadra classificata | | 800,00 |
| 4a | Squadra classificata | | 700,00 |
| 5a | Squadra classificata | | 600,00 |
| 6a | Squadra classificata | | 500,00 |
| 7a | Squadra classificata | | 450,00 |
| 8a | Squadra classificata | | 400,00 |
| 9a | Squadra classificata | | 350,00 |
| 10a | Squadra classificata | | 300,00 |
|
Serie C |
| 1a | Squadra cl. - girone C1 | | 340,00 |
| 2a | Squadra cl. - girone C1 | | 100,00 |
| 1a | Squadra cl. - girone C2 | | 320,00 |
| 2a | Squadra cl. - girone C2 | | 100,00 |
| 1a | Squadra cl. - girone C3 | | 300,00 |
| 2a | Squadra cl. - girone C3 | | 100,00 |
| 1a | Squadra cl. - girone C4 | | 280,00 |
| 2a | Squadra cl. - girone C4 | | 100,00 |
| 1a | Squadra cl. - girone C5 | | 260,00 |
| 2a | Squadra cl. - girone C5 | | 100,00 |
| 1a | Squadra cl. - girone C6 | | 240,00 |
| 2a | Squadra cl. - girone C6 | | 100,00 |
| 1a | Squadra cl. - girone C7 | | 220,00 |
| 2a | Squadra cl. - girone C7 | | 100,00 |
| 1a | Squadra cl. - girone C8 | | 200,00 |
| 2a | Squadra cl. - girone C8 | | 100,00 |
|
Montepremi totale 25.700 |